Lorenzoline 50F стійково-ригельний фасад
| Ширина ригеля та стійок | 50 мм |
| Максимальна висота будівлі | 100 м |
| Ущільнювачі | EPDM |
| Товщина скління | від 6 до 50 мм |


| Ширина рами | 40 мм |
| Ширина крила | 45 мм |
| Тип профілю | Однокамерний холодний |
| Товщина стінки | 1,2–1,3 мм |
| Віконна фурнітура | WinkHaus |
| Ущільнювачі | Етилен-пропілен-дієн-каучук EPDK (змінний) |
| Товщина скління | від 4 до 20 мм |
| Система відведення | Надійна система відведення повітря та води |
| Ширина рами | 40 мм |
| Ширина крила | 45 мм |
| Тип профілю | Однокамерний холодний |
| Товщина стінки | 1,2–1,3 мм |
| Віконна фурнітура | WinkHaus |
| Ущільнювачі | Етилен-пропілен-дієн-каучук EPDK (змінний) |
| Товщина скління | від 4 до 20 мм |
| Система відведення | Надійна система відведення повітря та води |

Завдяки плавному механізму відкривання стулки легко рухаються паралельно одна одній, забезпечуючи максимальний комфорт, надійність і економію простору.
| Ширина рами | 151 мм |
| Тип профілю | Профіль рами — чотирикамерний, профіль стулки — трикамерний |
| Ширина термомосту | 18–34 мм |
| Коефіцієнт теплопровідності | Uf = 2,56 Вт/(м²·К) |
| Товщина стінки | 2 мм |
| Ущільнювачі | EPDM |
| Товщина скління | від 24 до 50 мм |

Можливі комбінації стулок робочих та глухих:




| Ширина рами | 60 мм |
| Ширина крила | 65 мм |
| Тип профілю | Трикамерний теплий |
| Ширина термомосту | 24 мм |
| Коефіцієнт теплопровідності | Uf = 2,58 Вт/(м²·К) |
| Товщина стінки | 1,2–1,3 мм |
| Віконна фурнітура | WinkHaus |
| Ущільнювачі | Етилен-пропілен-дієн-каучук EPDK (змінний) |
| Товщина скління | від 20 до 32 мм |
| Система відведення | Надійна система відведення повітря та води |
| Ширина рами | 60 мм |
| Ширина крила | 65 мм |
| Тип профілю | Трикамерний теплий |
| Ширина термомосту | 24 мм |
| Коефіцієнт теплопровідності | Uf = 2,58 Вт/(м²·К) |
| Товщина стінки | 1,2–1,3 мм |
| Віконна фурнітура | WinkHaus |
| Ущільнювачі | Етилен-пропілен-дієн-каучук EPDK (змінний) |
| Товщина скління | від 20 до 32 мм |
| Система відведення | Надійна система відведення повітря та води |

| Ширина рами | 74 мм |
| Ширина стулки | 82 мм |
| Тип профілю | Трикамерний теплий |
| Ширина термомосту | 34 мм |
| Коефіцієнт теплопровідності | Uf = 2,12 Вт/(м²·К) |
| Товщина стінки | 1,8–2 мм |
| Віконна фурнітура | WinkHaus |
| Ущільнювачі | Етилен-пропілен-дієн-каучук EPDK (змінний) |
| Товщина скління | від 24 до 50 мм |
| Система відведення | Надійна система відведення повітря та води |


| Монтажна глибина | 86 мм |
| Товщина скління | від 52 до 60 мм |
| Максимальна висота стулки | 2800 мм |
| Максимальна ширина стулки | 1700 мм |
| Максимальна вага | 150 кг |
| Повітропроникність | клас 4, PN-EN 12207:2001 |
| Водонепроникність | клас E 1500, PN-EN 12208:2001 |
| Коефіцієнт теплопередачі (Uf) |
MB-86 ST — від 1,39 Вт/м²K MB-86 SI — від 0,92 Вт/м²K MB-86 AERO — від 0,57 Вт/м²K |
| Стійкість до вітрових навантажень | клас C5, PN-EN 12211:2001, PN-EN 12210:2001 |
| Монтажна глибина | 86 мм |
| Товщина скління | від 52 до 60 мм |
| Максимальна висота стулки | 2800 мм |
| Максимальна ширина стулки | 1700 мм |
| Максимальна вага | 150 кг |
| Повітропроникність | клас 4, PN-EN 12207:2001 |
| Водонепроникність | клас E 1500, PN-EN 12208:2001 |
| Коефіцієнт теплопередачі (Uf) |
MB-86 ST — від 1,39 Вт/м²K MB-86 SI — від 0,92 Вт/м²K MB-86 AERO — від 0,57 Вт/м²K |
| Стійкість до вітрових навантажень | клас C5, PN-EN 12211:2001, PN-EN 12210:2001 |

Система MB-77HS забезпечує високу тепло- та шумоізоляцію, дозволяє виготовляти великі панорамні конструкції з енергоефективними склопакетами та ідеально підходить для приватних будинків, апартаментів і готелів.
| Монтажна глибина стулки | 77 мм |
| Монтажна глибина рами | 174 мм / 271 мм |
| Товщина скління | від 52 до 60 мм |
| Проникність повітря | клас 4, EN 12207 |
| Водонепроникність | клас 9A, EN 12208 |
| Вітростійкість | до класу C4, EN 12210 |
| Термоізоляція | Uf від 1,4 Вт/(м²K) |
| Максимальний розмір стулки | висота: до 3240 мм ширина: до 3300 мм |
| Максимальна вага стулки | до 600 кг |


| Монтажна глибина стулки | 71 мм |
| Монтажна глибина рами | 190 мм / 292 мм |
| Товщина скління | від 52 до 60 мм |
| Кількість камер | 3 |
| Проникність повітря | 3-й клас, EN 12207 |
| Водонепроникність | клас 9A (600 Pa), EN 12208 |
| Вітростійкість | клас C5 (2000 Pa), EN 12210 |
| Коефіцієнт теплоізоляції | Uw від 0,85 W/(m²K)* |
| Максимальний розмір стулки |
висота: до 4000 мм ширина: до 3300 мм |
| Максимальна вага стулки | до 700 кг |
| Монтажна глибина стулки | 71 мм |
| Монтажна глибина рами | 190 мм / 292 мм |
| Товщина скління | від 52 до 60 мм |
| Кількість камер | 3 |
| Проникність повітря | 3-й клас, EN 12207 |
| Водонепроникність | клас 9A (600 Pa), EN 12208 |
| Вітростійкість | клас C5 (2000 Pa), EN 12210 |
| Коефіцієнт теплоізоляції | Uw від 0,85 W/(m²K)* |
| Максимальний розмір стулки |
висота: до 4000 мм ширина: до 3300 мм |
| Максимальна вага стулки | до 700 кг |

| Ширина рами | 45 мм |
| Тип профілю | Однокамерний |
| Товщина стінки | 1,4 мм |
| Ущільнювачі | EPDM |
| Товщина скління | від 4 до 20 мм |


| Ширина рами | 97 мм |
| Звукоізоляція | 46 дБ |
| Коефіцієнт теплопровідності | Uf = 0,9 Вт/(м²·К) |
| Середній контур ущільнення | MD |
| Ущільнювачі | EPDM |
| Товщина скління | до 60 мм |
| Система відведення | Надійна система відведення повітря і води |
| Ширина рами | 97 мм |
| Звукоізоляція | 46 дБ |
| Коефіцієнт теплопровідності | Uf = 0,9 Вт/(м²·К) |
| Середній контур ущільнення | MD |
| Ущільнювачі | EPDM |
| Товщина скління | до 60 мм |
| Система відведення | Надійна система відведення повітря і води |


Графік роботи
ПН-СБ 09:00 - 18:00
Неділя: вихідний